源泰鑫儀器 源泰鑫設(shè)備 源泰鑫阿里巴巴 空氣凈化器 實(shí)驗(yàn)臺(tái) 高精度貼膜機(jī) 熱擴(kuò)管廠
熱門(mén)關(guān)鍵詞: (可程式)精密烘箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 力學(xué)試驗(yàn)機(jī)系列 紫外光耐氣候試驗(yàn)箱
全國(guó)服務(wù)熱線
18665151763(微信同號(hào))18665151763(微信同號(hào))
型 號(hào) | YTX-DTHM36 | YTX-DTHM80 | YTX-DTHM120 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 30*40*30 | 40*50*40 | 50*60*40 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 55.5*154*90 | 60.5*164*100 | 70.5*174*100 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | ||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃) L: -40℃~+100℃(+150℃) | ||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.3℃; ±2.5%R.H | ||
溫濕度偏差 | ≤±1℃; ±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||
升溫速率 | 約3~4℃/min | ||
降溫速率 | 約0.6~1℃/min | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304) | ||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304)或噴塑烤漆(可選) | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | ||
單段式:全密閉式法國(guó)泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A/雙段式:全密閉式法國(guó)泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),無(wú)熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān),溫度空焚保護(hù)開(kāi)關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | ||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測(cè)試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片. | ||
重量 (約kg) | 88 | 98 | 118 |
L型:最大消耗電力(KVA) | 3.5 | 4 | 5 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | ||
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||
注:1.周?chē)鷾囟仍?0℃~25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H時(shí), 2.溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間測(cè)量; |
初步了解公司生產(chǎn)產(chǎn)品的各種能力
01定制需求確定
02根據(jù)客戶(hù)需求定制出你需求的樣品
03樣品產(chǎn)品交付客戶(hù)確認(rèn)
04確認(rèn)樣品后進(jìn)行批量生產(chǎn)
05所有產(chǎn)品進(jìn)行合格檢測(cè)
06把合格產(chǎn)品打包發(fā)貨給客戶(hù)
07為客戶(hù)提供售后服務(wù)
08源泰鑫儀器 源泰鑫設(shè)備 源泰鑫阿里巴巴 空氣凈化器 實(shí)驗(yàn)臺(tái) 高精度貼膜機(jī) 熱擴(kuò)管廠